ホーム > 製品一覧 > 高精度自動ステージ(位置決めステージ) > 高精度ACサーボモータステージ SAFシリーズ > コネクタ接続
| ステージ側コネクタ | A | B |
|---|---|---|
| エンコーダ用コネクタMR-32M 本多通信工業 | 動力用コネクタMR-8M 本多通信工業 |
| ピンNO | 結線仕様 | |
|---|---|---|
| 1 | CW/CCWリミットセンサ電源/+5~+24V | リミットセンサ信号線 |
| 2 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | |
| 3 | CCW(モータ側OT1)センサ出力 | |
| 4 | CW(反モータ側OT2)センサ出力 | |
| 5 | 原点近接センサ出力 | |
| 6 | COS信号 | フルクローズド制御用リニアスケール信号線 レニショー社製用 |
| 7 | /COS信号 | |
| 8 | /SIN信号 | |
| 9 | SIN信号 | |
| 10 | /REF信号 | |
| 11 | REF信号 | |
| 12 | リニアスケール電源/+5V | |
| 13 | リニアスケール電源/グランド | |
| 14 | リニアスケール+5V電源センス信号 | |
| 15 | リニアスケール0V(GND)センス信号 | |
| 16 | インナー0V | |
| 17 | シールド | |
| 18 | - | |
| 19 | - | |
| 20 | - | |
| 21 | - | |
| 22 | - | |
| 23 | エンコーダ電源/+5V | エンコーダ用信号線 |
| 24 | エンコーダ信号PS | |
| 25 | バッテリ電源- | |
| 26 | バッテリ電源+ | |
| 27 | エンコーダ電源グランド | |
| 28 | エンコーダ信号/PS | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
| 31 | - | |
| 32 | - | |
| 33 | - | |
| 34 | - | |
| ピンNO | 結線仕様 | |
|---|---|---|
| 1 | 動力U相 | ACサーボモータ動力線 |
| 2 | 動力V相 | |
| 3 | 動力W相 | |
| 4 | NC | - |
| 5 | NC | - |
| 6 | NC | - |
| 7 | NC | - |
| 8 | フレームグランド | - |
ご要望に応じて、あらゆるカスタマイズに対応いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。