ホーム > 製品一覧 > 高精度自動ステージ(位置決めステージ) > 高精度ステッピングモータステージ POSICONシリーズ > 機種一覧 回転・スイベル > PS series
繰返し位置決め精度 0.01°以下~
ウォームギアを用いた高精度回転ステージです。
| axis | guide | controller |
|---|---|---|
| 回転軸 | ベアリング クロスローラガイド ウォームギア |
コントローラ ケーブル対応表 |
※ 『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括ダウンロードが可能です。詳しくはこちらをご覧下さい。
| 型式 | PS40BB-360R | PS60BB-360R | PS80BB-360R |
|---|---|---|---|
| 移動量 | 360° | ||
| テーブルサイズ | φ40mm | φ60mm | φ80mm |
| ガイド方式 | ベアリング方式 | ||
| 送り方式 | ウォームギア | ||
| モータ | 0.75A/相 5相ステッピングモータ | 0.75A/相 5相ステッピングモータ | |
| (多摩川精機TS3664N4相当品) | (オリエンタルモータPMM35BH2相当品) | ||
| 搭載センサ | リミット(CW)センサ | ||
| (CWリミットセンサ信号を機械原点として利用する場合、 CW方向(ステージ上方向からみて時計回り)回転時にCWリミットセンサ位置で停止) |
|||
| 自重 | 0.45kg | 0.45kg | 1.1kg |
| 主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 | ||
| 分解能 | 0.0025°(1/2分割時) | ||
|---|---|---|---|
| 最大速度 | 30°/S(最大荷重/ 1/2分割 / 12,000pps) | ||
| 耐荷重 | 2kg | 3kg | 10kg |
| 繰返し位置決め精度 | 0.020° |
|---|---|
| ロストモーション | 0.050° |
| 面ぶれ精度 | 20μm |
| 価格(税抜き) | ¥91,300 | ¥96,800 | ¥173,800 |
|---|
| 型式 | PS120CB-360R | PS120BB-360R | PS160BB-360R |
|---|---|---|---|
| 移動量 | 360° | ||
| テーブルサイズ | φ120mm | φ120mm | φ160mm |
| ガイド方式 | クロスローラガイド方式 | ベアリング方式 | |
| 送り方式 | ウォームギア | ||
| モータ | 0.75A/相 5相ステッピングモータ | 1.4A/相 5相ステッピングモータ | |
| (オリエンタルモータPMM35BH2相当品) | (多摩川精機TS3624N42E4相当品) | ||
| 搭載センサ | リミット(CW)センサ | ||
| (CWリミットセンサ信号を機械原点として利用する場合、 CW方向(ステージ上方向からみて時計回り)回転時にCWリミットセンサ位置で停止) |
|||
| 自重 | 2kg | 5kg | 8kg |
| 主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 | ||
| 分解能 | 0.0025°(1/2分割時) | ||
|---|---|---|---|
| 最大速度 | 30°/S(最大荷重/ 1/2分割 / 12,000pps) | ||
| 耐荷重 | 20kg | 35kg | 40kg |
| 繰返し位置決め精度 | 0.020° | 0.01° |
|---|---|---|
| ロストモーション | 0.050° | 0.01° |
| 面ぶれ精度 | 20μm | 10μm |
| 価格(税抜き) | ¥217,800 | ¥495,000 | ¥528,000 |
|---|
| ステージ側コネクタ | コネクタ 正面図 | B |
|---|---|---|
| RP17-13R-12SC ヒロセ電機㈱ | D-sub 15P オス |
| ステージ・コネクタ対応表 | ステージシリーズ | コネクタタイプ コネクタ 正面図 |
|---|---|---|
| PSシリーズ PS40BB-360R PSシリーズ PS40BB-360R |
||
| RP17-13R-12SC ヒロセ電機㈱ |
| ピンNO | 結線仕様 | |
|---|---|---|
| 1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 0.75A/相 (多摩川精機/オリエンタルモータ) |
| 2 | モータ(赤リード) | |
| 3 | モータ(橙リード) | |
| 4 | モータ(緑リード) | |
| 5 | モータ(黒リード) | |
| 6 | - | - |
| 7 | CWリミットセンサ電源/+5~+24V | - |
| 8 | CWリミットセンサ電源グランド | - |
| 9 | CWリミットセンサ電源グランド | - |
| 10 | CWリミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :入光時ON |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| ステージ・コネクタ対応表 | ステージシリーズ | コネクタタイプ B |
|---|---|---|
| PSシリーズ PS80BB-360R PSシリーズ PS120CB-360R |
||
| D-sub 15P オス |
| ピンNO | 結線仕様 | |
|---|---|---|
| 1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 0.75A/相 (多摩川精機/オリエンタルモータ) |
| 2 | モータ(赤リード) | |
| 3 | モータ(橙リード) | |
| 4 | モータ(緑リード) | |
| 5 | モータ(黒リード) | |
| 6 | CWリミットセンサ電源グランド | - |
| 7 | 補助グランド | - |
| 8 | CWリミットセンサ電源 | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | CWリミットセンサ電源グランド | - |
| 12 | CWリミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :入光時ON |
| 13 | 補助グランド | - |
| 14 | 補助グランド | - |
| 15 | - | - |
| ステージ・コネクタ対応表 | ステージシリーズ | コネクタタイプ B |
|---|---|---|
| PSシリーズ PS120BB-360R PSシリーズ PS160BB-360R |
||
| D-sub 15P オス |
| ピンNO | 結線仕様 | |
|---|---|---|
| 1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 1.4A/相 (多摩川精機/オリエンタルモータ) |
| 2 | モータ(赤リード) | |
| 3 | モータ(橙リード) | |
| 4 | モータ(緑リード) | |
| 5 | モータ(黒リード) | |
| 6 | CWリミットセンサ電源グランド | - |
| 7 | 補助グランド | - |
| 8 | CWリミットセンサ電源 | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | CWリミットセンサ電源グランド | - |
| 12 | CWリミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :入光時ON |
| 13 | 補助グランド | - |
| 14 | 補助グランド | - |
| 15 | - | - |
| 対応コントローラ ドライバ型式 |
ケーブル型式 | ステージ側 コネクタ型式 |
コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
|---|---|---|---|
| CP-700,CP-700M,TD-5D14C,TD-5M13-L | PSRD-20RV*1 | RP17-13R-12SC(71) ヒロセ電機㈱ |
D-sub 15P オス |
| 対応コントローラ ドライバ型式 |
ケーブル型式 | ステージ側 コネクタ型式 |
コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
|---|---|---|---|
| CP-700,CP-700M,TD-5D14C,TD-5M13-L | PSDA-20RV*1 | D-sub 15P メス | D-sub 15P オス |
| 対応コントローラ ドライバ型式 |
ケーブル型式 | ステージ側 コネクタ型式 |
コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
|---|---|---|---|
| 別途お問い合わせ下さい。 | |||
*1 PSRD-20RVにつきましては、別途お問い合わせ下さい。
この機種に対応する製品は、こちらからチェックできます。